中華民國進口報單代碼及適用範圍
代號 | 名稱 | 適用範圍 |
B6 | 保稅區輸入貨物(原料) | (1)保稅工廠自國外或自由港區輸入加工外銷原料者。 (2)加工出口區區內事業、農業科技園區事業及科學工業園區事業自國外或自由港區輸入貨物者。 |
G2 | 本地補稅案件 | (1)保稅工廠、加工出口區事業、農業科技園區事業及科學工業園區事業非保稅原料補稅、原料、呆料、次品、樣品、下腳廢料申請補稅、年度盤差補稅、產品經核准內銷等案件或保稅品售與稅捐記帳之外銷加工廠再加工出口者。 (2)關稅法第49條規定補稅案件。 【減免關稅之進口貨物,因轉讓或變更用途,致與減免關稅之條件或用途一符者,應補繳稅款】 (3)打撈品、掃艙貨、緝案標售物品。 |
D8 | 外貨進保稅倉 | (1)一般廠商(含未在我國辦理廠商登記之國外廠商)、個人自國外或自由港區輸入貨物及國貨復運進口申請進儲保稅倉庫者(不含外銷品回銷)。 (2)國外或自由港區貨物進儲物流中心。 |
D7 | 保稅倉相互轉儲或運往保稅區 | (1)保稅倉庫、物流中心之保稅貨物申請出倉運往保稅工廠、加工出口區內事業、農業科技園區事業或科學工業園區事業。 (2)保稅倉庫、物流中心之保稅貨物申請轉儲其他保稅倉庫或物流中心。 (3)保稅工廠、加工出口區區內事業或科學工業園區事業之貨物進儲保稅倉庫、物流中心後,因故申請退回。 (4)保稅倉庫、物流中心間之保稅貨物相互轉儲,因故申請退回。 |
D2 | 保稅貨出保稅倉進口 | (1)保稅倉庫或物流中心之保稅貨物申請出倉進口。 (2)保稅倉庫或物流中心之廢料申請補稅。 (3)物流中心年度盤虧補稅。 |
G1 | 外貨進口 | 一般廠商、個人自國外輸入貨物(含本國產不申請關稅優惠者)、樣品、展覽品、行李等。 |
G7 | 國貨復進口 | 外銷品售後服務或運回整修或被退貨運回者。 |
F1 | 外貨進儲自由港區 | 自由港區事業自國外進儲供營運貨物、自用機器、設備等。 |
F2 | 自由港區貨物進口 | (1)自由港區事業貨物輸往課稅區。 (2)自由港區事業免稅貨物運往課稅區修理、檢驗、測試及委託加工。 (3)自由港區事業免稅貨物依自由貿易港區貨物通關管理辦法第8條規定,應申報補稅案件。 |
F3 | 自由港區區內事業間之交易 | 自由港區同區內自由港區事業相互間之交易。 |
常用進口納稅辦法代碼及意義
進口稅 | 代碼 | 代 碼 意 義 |
(一) 繳 現 | 31 | 稅款繳現。 |
32 | 外銷品原料稅款繳現。 | |
35 | 內銷補稅(含盤差補稅)。 | |
39 | 按修理、裝配費課稅(包括免費修理)。 | |
3F | 按加工費課稅。 | |
3M | 禮物、貨樣及廣告品。 | |
(二) 免 稅 | 50 | 稅則免稅(保稅工廠、加工區、科學園區、農業科技園區進口加工外銷品原料除外)。 |
5M | 廣告品及貨樣,無商業價值或其價值在財政部規定之限額以下者。 | |
5U | 物流中心自保稅工廠、加工出口區、科學工業園區或自用保稅倉庫自加工出口區進儲未開放大陸地區物品再轉售其他保稅工廠、加工出口區及科學工業園區者(使用報單別D7)。 | |
5X | 促產條例免稅。 | |
5Y | 科園區、加工出口區及農業科技園區進口機器設備免稅。 | |
55 | 外銷品退回免稅。 | |
56 | 保稅工廠、加工區、科學園區及農業科技園區進口加工外銷品原料。 | |
| 9E | 自由港區事業免稅貨物運往課稅區或保稅區修理、檢驗、測試。 |
9F | 自由港區事業免稅貨物運往課稅區或保稅區委託加工。 | |
(三) 其 他 | 90 | 三角貿易。 |
97 | 物流中心自保稅工廠、加工出口區、科學工業園區進儲未開放大陸物品後再轉售(轉儲)從事重整業務之自主管理保稅倉庫或經海關核准自主管理之自用保稅倉庫自加工出口區進儲未開放大陸物品後再轉售(轉儲)物流中心或退回原保稅區者(使用報單別D7)。 | |
98 | 進儲保稅倉庫或物流中心之保稅貨物。 | |
(四) 復 進 口 | 99 | 復進口之貨物: 1.國貨退回修理、保養、掉換後再出口。 2.貨物於出口後一年內,或於財政部核定之日期前原貨復運進口者,如展覽品、遊藝團體服裝及道具、租賃品、盛裝貨物之容器等。 3.使用貨品暫准通關證貨品。 |
中華民國出口報單代碼及適用範圍
代號 | 名稱 | 適用範圍 |
B9 | 保稅區產品出口 | (1)保稅工廠產品出口(含復運出口)或輸往自由港區事業。 (2)加工出口區事業、農業科技園區事業或科學工業園區事業產品出口或輸往自由港區事業。 |
B8 | 保稅區進口貨物(原料)復出口 | 保稅工廠進口原料,加工出口區內事業、農業科技園區事業或科學工業園區事業進口貨物,申請復運出口或輸往自由港區事業。 |
B2 | 保稅區相互交易或進儲保稅倉 | 保稅工廠、加工出口區事業、農業科技園區事業或科學工業園區事業之保稅物品售與其他保稅工廠、加工出口區事業、農業科技園區事業、科學工業園區事業再加工出口或進儲保稅倉庫、物流中心。 |
B1 | 課稅區售與保稅區 | 國內一般廠商售與保稅工廠(加工外銷品原料)、加工出口區內事業(供外銷事業自用或轉口外銷)、農業科技園區事業或科學工業園區事業(自用物資)者。 |
D5 | 保稅倉貨物出口 | 保稅倉庫或物流中心之保稅貨物申請出倉出口或輸往自由港區事業,但存儲物流中心之課稅區貨物與保稅貨物可合併一張報單申報出口或輸往自由港區事業。 |
D1 | 課稅區售與或退回保稅倉 | (1)國內一般廠商將國貨售與保稅倉庫。 (2)保稅倉庫外貨或物流中心保稅貨物售與國內一般廠商申請退貨。 |
G3 | 外貨復出口 | 一般廠商、個人自國外輸入貨物、行李,由於轉售、不得進口、修理、掉換、租賃、展覽等原因復出口者。【註】 |
G5 | 國貨出口 | 一般廠商、個人將國貨(含復運出口)、行李向國外輸出者。【註】 |
F4 | 自由港區與他自由港區、課稅區間之交易 | (1)自由港區事業貨物運往其他自由港區。 (2)課稅區貨物輸往自由港區事業。 (3)自由港區事業免稅貨物運往課稅區修理、檢驗、測試、委託加工後運回。 |
F5 | 自由港區貨物出口 | 自由港區事業貨物(含從事轉口之港區事業,其轉口貨物因重整拆及包件貨物)輸往國外。 |
【註】
利用進口原料加工、製造之貨品,依據「原產地證明書管理辦法」第4條規定,「產生之貨品與原材料歸屬之我國商品標準分類六位碼號列相異者」或「已完成重要製程」,或「附加價值率超過35﹪」者,於出口時列入「G5」,不符合者列入「G3」。
代碼意義:
【B】:進出保稅工廠、加工出口區或科學園區報單別
【D】:進出保稅倉庫及物流中心報單別
【G】:進出一般課稅區報單別
【F】:進出自由貿易港區報單別
常用出口報單類別、統計方式:
出口報 單類別 | 統計 方式 | 性 質 | 營業稅處理 |
G5、 B9: (請選擇符合交易內容之統計方式套用) B1、 D1 B2 F4: (請選擇符合交易內容之統計方式套用) | 01 | 附輸出許可證(非屬戰略性高科技貨品) | 依海關核發出口報單或輸出許可證記載貨價申報為0﹪銷售額。 |
02 | 免附輸出許可證(非屬戰略性高科技貨品) | 依海關核發出口報單記載之貨價申報為0﹪銷售額。 | |
04 | 無償之禮物、貨樣及廣告品 | 貨樣、廣告品依財政部78.2.16台財稅781139734號函規定得免申報銷售額。邇後國外有付款情形時,應申報0﹪銷售額。無償之禮物視為銷售額,開5﹪發票並不得申報扣抵。 | |
05 | 出口委外加工不復運進口 | 依海關核發出口報單記載之貨價申報為0﹪銷售額。 | |
06 | 國外提供原料委託加工出口(限收取加工費之外銷案件) | 依實際提供勞務收入,於取得外匯證明文件當期申報為0﹪銷售額。 | |
94 | 補運、賠償及掉換出口 | 未收費者免申報營業稅。 | |
95 | 運往國外加工貨物(需再復運進口) | 免申報營業稅。 | |
9G | 救濟物資或捐贈品 | 申報0﹪銷售額。 | |
97 | 課稅區與保稅區之交易、保稅區間交易、保稅區之保稅貨物進儲保稅倉庫或物流中心、農業科園區事業之保稅貨物以非交易行為交付保稅區或課稅區、保稅區與自由港區間交易(含農業科園區之保稅貨物以非交易行為交付自由港區事業)-非屬戰略性高科技貨品。 | 依海關核發出口報單記載之貨價,符合營業稅法第7條第4款範圍者,申報為0﹪銷售額,反之為應稅銷售額。 | |
9U | 課稅區、保稅區、自由港區間之機器設備交易或課稅區、科園區、加工區、農業科園區、保稅工廠受託加工。 | 機器設備者,營業稅率為0;免稅區間之勞務交易,營業稅率為0,免稅與課稅區間者為應稅。 | |
9T | 課稅區、保稅倉庫、物流中心、加工區、科園區、保稅工廠間相互交易因故退貨或其間受託加工後退回者。 | 屬銷售退貨者辦理銷貨退回與折讓申報;受託加工因故將原料退回者,免申報營業稅。 | |
9W | 加工出口區、科園區、保稅工廠輸入未經公告准許輸入之大陸地區物品後,再轉售或運往其他保稅區者(使用報單別B2)。 | 依海關核發出口報單記載之貨價符合營業稅法第7條第4款範圍者,申報為0﹪銷售額。 | |
9X | 加工出口區、科園區、保稅工廠輸入未經公告准許輸入之大陸地區物品,其相互間之交易發生退貨者(使用報單別B2)。 | 依海關核發出口報單記載之貨價辦理銷貨退回與折讓。 | |
| 9Y | 自由港區事業免稅貨物運往課稅區或保稅區修理、檢驗、測試後運回(使用報單別F4)。 | 委託課稅區者,進項憑證5﹪。 委託免稅區者,進項憑證0﹪。 |
9Z | 自由港區事業免稅貨物運往課稅區或保稅區委託加工後運回(使用報單別F4)。 | 委託課稅區者,進項憑證5﹪。 委託免稅區者,進項憑證0﹪。 | |
F5、 G3、B8: 外貨復出口 (請選擇符合交易內容之統計方式套用) | 81 | 已完稅或保稅工廠、加工區、科園區、自由港區(製造及加工事業)、農業科技園區進口之外貨轉售出口(非屬戰略性高科技貨品) | 依海關核發出口報單記載之貨價申報為0﹪銷售額。 |
82 | 已完稅(包括作為樣品、贈品、廣告品及賠償品之外貨)或保稅工廠、加工區、科園區、自由港區(製造及加工事業)、農業科技園區進口之外貨因故退運出口不再進口(非屬戰略性高科技貨品) | 辦理進貨退出與折讓。 | |
90 | 三角貿易之外貨復出口 | 依海關通關作業,貨物自運輸工具卸貨後先暫存於貨櫃集散站等,在未完成通關手續即轉售出口,應按收付款差額或信用狀轉單差額申報0﹪外銷佣金。 | |
9M | 退回國外修理或掉換之外貨 | 不處理。 | |
9N | 未完成通關進口之外貨因故退運出口 | 尚未帳列進貨申報者營業稅不處理。 | |
D5、F5: 保稅貨出倉出口 | 9S | 保稅倉庫、物流中心或自由港區(轉口及非製造加工事業)自國外進儲外貨再轉運(含轉售或退運)出口 | 依海關核發出口報單記載之貨價申報為0﹪銷售額。 |
轉運申請書類別
(一)海運「轉運」案件區分為七類,其代號、名稱、適用範圍及適用限制如下表:
代號 | 名稱 | 適用範圍 | 適用限制 |
T1 | 外貨轉運他關區 (海、空通用) | 進口貨物不同關稅局間之轉運者(含溢卸貨物之轉運他關稅局) | 1、7 |
T2 | 外貨轉口 (海運專用) | 轉口貨物由原口岸或以海運或以空運方式轉由其他港口或機場轉運出口。 | 1、3、4 |
T4 | 船用品轉口(海運專用) | 船用品之轉運裝船者。 | 2、6 |
T5 | 溢卸貨物轉口(海運專用) | 溢卸貨物之轉運出口者。 | 2、7 |
T6 | 海空聯運貨物轉口 (海運專用) | 海運之轉口貨物由空運轉運出口者。 | 2、4、5 |
T7 | 空海聯運貨物轉口 (海、空通用) | 空運之轉口貨物由海運轉運出口者。 | 2、5 |
L1 | 外貨進儲物流中心 (海、空通用) | 國外之貨物進儲物流中心。 | |
註:「適用限制」代碼之意義
1.以「連線」或「未連線」方式報關均可(惟T1二次轉運者限以未連線方式辦理)。
2.以「未連線」方式報關為限。
3.「T2」案件限在原港口轉運。但以海空聯運方式依海關指定路線辦理轉運或以海運、空運方式辦理轉運者,不受在原港口或原機場轉運出口之限制。
4.轉運國外之「實貨櫃」,不得拖至內陸貨櫃集散站存放【(68)基普進艙發字第5732號函】。
5.武器、彈藥禁上海空或空海聯運。
6.「船用品轉口」如屬「申請由空運出口」者,適用「T6」而不適用「T4」;如屬「空運申請由海運出口」者,適用「T7」,而不適用「T轉運申請書」。
7.「溢卸貨物轉口」如屬下列兩種情形之一者,不適用「T5」:
(1)如屬轉運他關區(報關進口者),適用「T1」。
(2)如屬「申請由空運出口」者,適用「T6」。
(二)空運轉運案件,除空海聯運貨物轉口以T7類別、海空聯運貨物轉口以T6類別及外貨進儲物流中心使用「L1轉運申請書」(L1轉運准單)辦理外,其餘均使用「T轉運申請書」(轉運准單)辦理。
沒有留言:
張貼留言